德乙官方合作伙伴
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣保利 | 27 | 16 | 9 | 2 | 48 | 26 | +22 | 57 |
| 2 | 基尔 | 27 | 16 | 4 | 7 | 53 | 35 | +18 | 52 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 27 | 14 | 7 | 6 | 55 | 34 | +21 | 49 |
| 4 | 汉堡 | 27 | 14 | 7 | 6 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 5 | 汉诺威96 | 27 | 11 | 10 | 6 | 48 | 35 | +13 | 43 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 27 | 11 | 8 | 8 | 53 | 43 | +10 | 41 |
| 7 | 帕德博恩 | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 41 | +1 | 40 |
| 8 | 纽伦堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 45 | -7 | 37 |
| 9 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 4 | 9 | 14 | 26 | 50 | -24 | 21 |
| 18 | 罗斯托克 | 27 | 5 | 5 | 17 | 24 | 51 | -27 | 20 |
位于汉堡的圣保利俱乐部以其独特的球迷文化和左翼政治立场闻名。本赛季表现出色,长期占据积分榜首位,有望重返德甲。
来自石勒苏益格-荷尔斯泰因州的基尔俱乐部是德国最北端的职业足球俱乐部。本赛季进攻火力强大,是升级的有力竞争者。
汉堡是德甲创始成员之一,曾长期征战德甲,2018年首次降入德乙。拥有庞大球迷基础,始终是升级热门球队。
德乙领头羊圣保利在客场与布伦瑞克战成1-1平,未能扩大领先优势,目前领先第二名基尔5分。
尽管目前排名第四,汉堡主教练瓦尔特在新闻发布会上表示,球队在剩余比赛中仍有机会冲击直接升级名额。
德国足球职业联盟宣布,从下赛季开始,德乙联赛将与一家国际科技公司建立新的合作伙伴关系。